<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Список новостей</title>
	<description>Недвижимость Узбекистана</description>
	<link>http://forum.list.uz/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 22:53:56 +0500</pubDate>
	<ttl>360</ttl>
	<image>
		<title>Список новостей</title>
		<url></url>
		<link>http://forum.list.uz/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Продажа квартиры россиянином...</title>
		<link>http://forum.list.uz/index.php?showtopic=4156</link>
		<description><![CDATA[Доброго времени суток! У нас есть квартира в Навои, хотели бы ее продать, НО... Мы живем в Новосибирске, гражданство российское, в связи с этим есть несколько вопросов:<br />1.какие доп.документы нам надо будет предоставить при  продаже квартиры, как россиянам?<br />2.реально ли найти продавца дистанционно и приехать в Навои только для оформления сделки?<br />3. валюта сделки, я так понимаю - доллары, как нам потом их вывозить из Узбекистана, есть ли какие-то пошлины или еще что-то <img src="http://forum.list.uz/style_emoticons/default/rolleyes.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":rolleyes:" border="0" alt="rolleyes.gif" /> ?<br /><br />Буду вам ооочень признательна за ответы!!! Спасибо!<br />]]></description>
		<starter><![CDATA[Ol'ga]]></starter>
		<poster>SvetaThetip</poster>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:12:43 +0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4156</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Коммерческая недвижимость Ташкента</title>
		<link>http://forum.list.uz/index.php?showtopic=218</link>
		<description><![CDATA[Инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости города Ташкент<br /><br />Источник: VescoConsulting<br />Текст: Людмила Николаева<br /><br />Инвестиционная привлекательность коммерческой недвижимости города Ташкент<br /><br />На протяжении последних нескольких лет в Узбекистане наблюдается устойчивый рост экономики и улучшение показателей развития. Укрепляется инвестиционная среда для развития деловых отношений, совершенствуется законодательно-нормативная база. Все перечисленные выше факторы оказывают благоприятное влияние на развитие рынка коммерческой недвижимости Узбекистана, и в частности его столицы – г. Ташкент, который является крупным промышленным и инфраструктурным узлом, занимающим центральное место в экономике Узбекистана. Местные и зарубежные инвесторы начинают рассматривать возможные пути финансирования проектов, просчитывать риски вложения и целесообразность строительства коммерческих объектов в Ташкенте. <br />Российские инвесторы все чаще оценивают перспективы выхода на рынки стран СНГ. Данная статья представляет собой попытку проанализировать существующую ситуацию на рынке коммерческой недвижимости Ташкента и оценить наиболее перспективные сегменты для развития и инвестирования. <br /><br />Гостиничная недвижимость<br /><br />Развитие экономики Узбекистана и расширение международных связей ведет к увеличению потока в страну иностранных бизнесменов и туристов. На сегодняшний день предложение гостиничной недвижимости города Ташкента достаточно развито, здесь функционируют предприятия многих знаменитых гостиничных сетей. Всего в Ташкенте на текущий момент функционируют более 50 гостиниц (от 1 до 5 звезд) с общим размером номерного фонда свыше 2 500 номеров. <br />В Ташкенте сложилась довольно интересная ситуация – предложение качественных гостиничных номеров превосходит предложение уровня 2-3 звезды. При этом загрузка высококлассных гостиниц на сегодняшний день невелика. Среднестатистическая заполняемость гостиничных номеров в категории 4 звезды составляет порядка 30%, в гостиницах эконом-класса еще ниже – 20-30%. Подобный уровень заполняемости говорит о низкой востребованности гостиничных услуг. Очевидно, что предложение значительно превышает спрос. <br />Для рынка гостиничной недвижимости Ташкента характерна сосредоточенность объектов в центральной части города, на основных транспортных магистралях. Гостиницы от 4-х звезд и выше располагают развернутой инфраструктурой, которая зачастую является излишней (тренажерные залы, сауны и т.п.), и посетители не готовы переплачивать за нее. <br />Уровень сервиса и обслуживания в гостиницах высокого класса приближается к европейским стандартам. Лучшей среди гостиниц высшего класса в Ташкенте по всем параметрам считается «Интерконтиненталь Ташкент», среди четырехзвездочных гостиниц - «Shodlik Palace» и «Узбекистан». Таким образом, гостиницы высокого класса на рынке Ташкента представлены в излишнем объеме, а гостиницы, которые позиционируют себя как гостиницы среднего класса (2-3 звезды), в большинстве случаев не соответствуют принятым в мире стандартам обслуживания. <br />Переизбыток предложения на рынке гостиничной недвижимости говорит о невысоких перспективах нового строительства в этом сегменте. <br /><br />Офисная недвижимость<br /><br />Что касается офисной недвижимости, то здесь, по сравнению с рынком гостиничной недвижимости, ситуация обстоит иначе: рынок только начинает формироваться, и предложение офисных объектов, отвечающих современным европейским стандартам, отсутствует. Офисов выше класса В, в Ташкенте нет. Это связано с низкой деловой активностью в регионе и отсутствием крупных компаний, способных платить за аренду подобных помещений. <br />Ситуация на рынке офисной недвижимости Ташкента на сегодняшний момент складывается таким образом, что темпы роста спроса на помещения не поспевают за темпами увеличения количества предлагаемых площадей. Поэтому для Ташкента характерно превышение предложения офисных помещений над спросом, даже не смотря на низкие темпы ввода - общий объем предложения составляет немногим более 1 млн.кв.м. Многие бизнес центры пустуют. Идет активная борьба за клиента. Для привлечения арендаторов некоторые собственники пытаются применять демпинговые меры. <br />Специфической чертой рынка офисных помещений является преобладание сделок по аренде помещения, при практически полном отсутствии продаж. Продажа встречается исключительно среди предложений офисных помещений в особняках или же на первых этажах жилых зданий.<br />В то же время, для приобретения офисной недвижимости в Ташкенте необходима аккредитация юридического лица. Иностранные компании, не прошедшие данную процедуру, не имеют права приобретать недвижимость в городе. Практически все новое строительство бизнес-центров в той или иной степени контролируется правительством. Так, строительством офисных центров занимаются в основном государственные структуры. Частные компании начали заниматься возведением офисной недвижимости недавно, при этом все они имеют лобби в правительстве. <br />Ввиду неразвитости узбекских компаний, предложение, так же как и спрос на офисы, характеризуется небольшими площадями. В среднем предлагаемая площадь составляет 100-150 м&#178;. Предложения офисов площадью 500-600 м&#178; ограничено. При необходимости собственник предлагает объединить несколько помещений, расположенных на одном этаже. Средняя ставка аренды офиса в Ташкенте составляет около 100-120 $ за кв.м. в год. Тем не менее, рост цен довольно значителен – порядка 20% годовых. Помещения стоимостью выше $200 в год у узбекских компаний не пользуются спросом, а снимаются, как правило, компаниями с участием иностранного капитала или же иностранными корпорациями. <br />Потенциал развития спроса связан с развитием предпринимательства в стране и выходом на рынок Узбекистана иностранных компаний. В ближайшие три года резкого подъема спроса не прогнозируется. Не смотря на это, ряд крупных российских и казахстанских компаний анонсируют свой выход на рынок офисных помещений, что приведет к значительному росту объема предложения, тогда как резкого скачка деловой активности и потребности в офисах не предвидится. Это, в свою очередь, приведет к тому, что помещения будут пустовать. Новым бизнес-центрам придется активно бороться за арендатора.<br />По нашему мнению, потребность в офисных помещениях на ближайшие 2 года может быть удовлетворена существующими пустующими площадями. Инвестиционная привлекательность этого сегмента недвижимости в городе минимальна.<br /><br />Торговая недвижимость<br /><br />Рынок торговой недвижимости Ташкента развит очень слабо. Современные концептуальные торговые центры просто не представлены. В Узбекистане наиболее традиционным является такой тип организации торговли как рынок или базар. Наибольшая доля населения предпочитает сохранять верность традиционному укладу и за покупками ходит именно туда. Ввиду этого, а так же ввиду невысокой покупательской способности местного населения, организованные виды торговли в городе не развиты. Основной товарооборот приходится на рынки. <br />Показательна обеспеченность торговыми площадями на 1,000 человек – в Ташкенте в настоящее время на 1,000 человек приходится менее 100 кв.м. торговых помещений современного торгового формата (для сравнения в Москве на 1000 жителей приходится 225 кв.м. арендопригодных торговых площадей). В настоящее время торговые помещения в Ташкенте можно условно разделить на три основные группы: рынки, торговые центры и магазины на первых этажах жилых домов.<br />Рынки в Ташкенте, как правило, открытые. Здесь представлены различные группы товаров. Сейчас набирают силу базары, расположенные на удалении от центра города, а центральные - Алайский, Мирабадский, несмотря на значительные инвестиции в строительство торговых рядов – теряют свое значение: там дороже и выбор меньше. <br />Торговые центры являются новинкой Ташкенте. Однако и те немногие возводимые объекты отличаются непродуманностью концепции, а скорее даже ее отсутствием. Пул арендаторов, профиль торгового центра и специализация отдельных функциональных зон, потоки потребителей не проработаны. В целом назвать существующие в городе торговые центры современными сложно. Ниша отвечающих современным требованиям торговых центров различных форматов в городе пустует. Среди наиболее крупных игроков рынка цивилизованной торговли можно отметить: Turkuaz Group (гипермаркет площадью 32 000 кв.м. и супермаркет площадью 2 000 кв.м.), SharqMir (супермаркет Mir 8 000 кв.м.), Anglesey Food (4 супермаркета формата «у дома»). <br />Что касается развлекательной составляющей торговых центров, то она представлена исключительно фуд кортами. <br />Магазины на первых этажах жилых зданий, выходящих на основные транспортные магистрали города, часто представлены сетевыми операторами, известными на российском рынке (например, магазины одежды и обуви Puma, Reebok, Zara, Mexx, Savage, магазины бытовой техники Bosh). <br />Ставки аренды торговых центров держатся на уровне $150-250 за 1 кв.м. Максимальные ставки аренды составляют около $450 долл. за 1 кв.м. в торговых помещениях центральной части города. <br />Ввиду полного отсутствия конкуренции сегмент торгово-развлекательной недвижимости в Ташкенте действительно открывает большие перспективы инвесторам. Строительство торговых центров, отвечающих современным стандартам с полноценной развлекательной составляющей (рестораны, кинотеатр, детские комнаты, возможно, каток и т. п.) позволит переманить покупателей у существующих торговых центров невысокого уровня и рынков. А рост покупательской способности населения будет способствовать более активному развитию рынка торговой недвижимости. <br /><br />В целом, рассматривая рынок коммерческой недвижимости Ташкента, можно сказать, что наиболее перспективным с точки зрения инвестиций является сегмент торговой недвижимости. Развитие экономики региона и рост деловой активности, промышленного производства и как следствие доходов населения изменит структуру спроса. Потребитель станет более притязательным и будет требовать хорошего обслуживания и качества. Появление современного концептуально проработанного торгового центра с развлекательной составляющей, нового формата торговых объектов для рынка Ташкента, будет притягивать поток посетителей как за счет своей «новизны», так и за счет объектов развлекательной инфраструктуры. <br />Возведение офисной недвижимости на сегодняшний день на территории региона выглядит сомнительным, в виду низкой деловой активности в городе и наличия большого количества пустующих офисных помещений. На сегодняшний день рынок еще не в состоянии поглотить существующее предложение, не говоря уже о новом строительстве. <br />Что касается гостиничной недвижимости, то тут ситуация выглядит двояко: на рынке ощущается дефицит гостиничных объектов среднего класса, однако их загруженность тем не менее, низкая. Для определения целесообразности инвестирования в объект гостиничной недвижимости г.Ташкент необходимо проведение детального анализа существующего спроса, потока туристов, определение круга потенциальных клиентов объекта и их численности и лишь после этого оценивать экономическую эффективность и целесообразность строительства. <br /><br />Следует отдельно отметить рискованность инвестиций в недвижимость города. Во-первых, в Узбекистане в принципе отсутствует институт права собственности на землю. Юридические лица могут иметь земельные участки на праве постоянного владения, постоянного пользования, срочного (временного) пользования, аренды. Физические лица могут иметь земельные участки на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного пользования, срочного (временного) пользования или аренды. Земля является государственной собственностью. <br />Вторым важным риском, который необходимо анализировать при принятии решения об инвестировании в регион – волантильность цен на строительные материалы. Сезонное повышение цен на строительные материалы по некоторым позициям достигает 100%. Их необходимо закупать в периоды низких цен в объемах, позволяющих элиминировать высокое влияние цен на материалы и комплектующие.]]></description>
		<starter>ShahaR.Uz</starter>
		<poster>Cantavil</poster>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 16:35:38 +0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">218</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Перепланировка квартиры</title>
		<link>http://forum.list.uz/index.php?showtopic=9</link>
		<description>Я пригласил дизайнера и он мне предложил произвести перепланировку квартиры. Возможно ли это сделать документально?</description>
		<starter>Helpik</starter>
		<poster>SvetaThetip</poster>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 08:07:41 +0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">9</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Продажа квартиры в ташкенте гражданином из россии</title>
		<link>http://forum.list.uz/index.php?showtopic=4988</link>
		<description>Добрый день!подскажите пожалуйста какие документы нужны для продажи квартиры в ташкенте,при этом я гражданин россии и возможно ли сделать это дистанционно?!и какая ориентировачная цена на однакомнатную квартиру по адресу:ул.абдулла-кахара,д.40а?продать нужно срочно и как лучше это сделать?!заранее благодарен!</description>
		<starter>Евгений</starter>
		<poster>ShahaR.Uz</poster>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:07:54 +0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">4988</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Кап.ремонт дома</title>
		<link>http://forum.list.uz/index.php?showtopic=84</link>
		<description><![CDATA[В июне месяце начался кап ремонт дома, но в середине сентября все работы были прекращены. На все наши вопросы в товариществе отвечают так "В этом году отопления у вас не будет, так как ремонт до конца не доведен.Со всеми вопросами обращайтесь в Хокимият" а в Хокимияте говорят что вопросы нужно задавать в товариществе.Где искать ответ и к кому обращаться?]]></description>
		<starter>Lyuba</starter>
		<poster>vgostiknam</poster>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:16:23 +0500</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">84</guid>
	</item>
</channel>
</rss>